No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korong BARANG BARANGAN , Ketua BUDI HARTO | 8 | 84 | 43 | 41 | |||||||
2 | Korong MALAI MUDO , Ketua RAMADANASRI | 3 | 108 | 54 | 54 | |||||||
3 | Korong LAGAN CONDONG , Ketua MAIYU HENDRA | 6 | 122 | 64 | 58 | |||||||
4 | Korong MALAI TUO | 6 | 86 | 44 | 42 | |||||||
5 | Korong PADANG KABAU | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Korong UJUNG TANAH KAPAU , Ketua DEKA HARMAJA | 9 | 136 | 65 | 71 | |||||||
TOTAL | 32 | 536 | 270 | 266 |
Hubungi Perangkat Nagari untuk mendapatkan PIN