No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korong BARANG BARANGAN , Ketua BUDI HARTO | 8 | 83 | 42 | 41 | |||||||
2 | Korong MALAI MUDO , Ketua RAMADANASRI | 8 | 110 | 54 | 56 | |||||||
3 | Korong LAGAN CONDONG , Ketua MAIYU HENDRA | 10 | 122 | 64 | 58 | |||||||
4 | Korong MALAI TUO | 7 | 86 | 44 | 42 | |||||||
5 | Korong PADANG KABAU | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||
6 | Korong UJUNG TANAH KAPAU , Ketua DEKA HARMAJA | 11 | 136 | 65 | 71 | |||||||
TOTAL | 46 | 540 | 270 | 270 |
Hubungi Perangkat Nagari untuk mendapatkan PIN