Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 13 | 2,21% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 37 | 6,28% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 49 | 8,32% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 68 | 11,54% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 52 | 8,83% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 70 | 11,88% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 28 | 4,75% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 42 | 7,13% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 40 | 6,79% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 32 | 5,43% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 25 | 4,24% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 22 | 3,74% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 24 | 4,07% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 36 | 6,11% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 15 | 2,55% |
17 | Di atas 75 Tahun | 36 | 6,11% |
JUMLAH | 589 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 589 | 100,00% |
Hubungi Perangkat Nagari untuk mendapatkan PIN