Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 11 | 1,86% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 40 | 6,76% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 46 | 7,77% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 60 | 10,14% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 62 | 10,47% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 64 | 10,81% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 33 | 5,57% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 42 | 7,09% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 36 | 6,08% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 35 | 5,91% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 28 | 4,73% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 20 | 3,38% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 20 | 3,38% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 38 | 6,42% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 20 | 3,38% |
17 | Di atas 75 Tahun | 37 | 6,25% |
JUMLAH | 592 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 592 | 100,00% |
Hubungi Perangkat Nagari untuk mendapatkan PIN