Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 14 | 2,36% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 38 | 6,42% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 47 | 7,94% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 61 | 10,30% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 60 | 10,14% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 65 | 10,98% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 32 | 5,41% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 44 | 7,43% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 39 | 6,59% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 30 | 5,07% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 27 | 4,56% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 23 | 3,89% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 22 | 3,72% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 35 | 5,91% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 19 | 3,21% |
17 | Di atas 75 Tahun | 36 | 6,08% |
JUMLAH | 592 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 592 | 100,00% |
Hubungi Perangkat Nagari untuk mendapatkan PIN