Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 72 | 12,06% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 101 | 16,92% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 194 | 32,50% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 104 | 17,42% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 101 | 16,92% |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,34% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 1,17% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 15 | 2,51% |
9 | STRATA II | 1 | 0,17% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 597 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 597 | 100,00% |
Hubungi Perangkat Nagari untuk mendapatkan PIN