No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korong PADANG KABAU , Ketua RUDI HARTONO | 7 | 53 | 27 | 26 | |||||||
2 | Korong LAGAN CONDONG , Ketua MAIYU HENDRA | 6 | 129 | 66 | 63 | |||||||
3 | Korong BARANG BARANGAN , Ketua BUDI HARTO | 8 | 84 | 43 | 41 | |||||||
4 | Korong MALAI MUDO , Ketua RAMADANASRI | 3 | 108 | 54 | 54 | |||||||
5 | Korong MALAI TUO | 6 | 87 | 45 | 42 | |||||||
6 | Korong UJUNG TANAH KAPAU , Ketua DEKA HARMAJA | 9 | 136 | 65 | 71 | |||||||
TOTAL | 39 | 597 | 300 | 297 |
Hubungi Perangkat Nagari untuk mendapatkan PIN