Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,17% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0,00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0,50% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 52 | 8,71% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 10 | 1,68% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 24 | 4,02% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 19 | 3,18% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,17% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,17% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 1 | 0,17% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,17% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 405 | 67,84% |
JUMLAH | 518 | 86,77% | |
BELUM MENGISI | 79 | 13,23% | |
TOTAL | 597 | 100,00% |
Hubungi Perangkat Nagari untuk mendapatkan PIN