Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,17% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0,00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0,51% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 50 | 8,49% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 9 | 1,53% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 23 | 3,90% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 19 | 3,23% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,17% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,17% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 403 | 68,42% |
JUMLAH | 510 | 86,59% | |
BELUM MENGISI | 79 | 13,41% | |
TOTAL | 589 | 100,00% |
Hubungi Perangkat Nagari untuk mendapatkan PIN